Nom | Info | Debut | Fin | Nb | Lieu | Départ. | Region | Pays |
HARDY | 1793 | 1793 | 1 | Iville | F27 | NOR | FRA | |
HOULLIER | 1825 | 1825 | 1 | La Pyle | F27 | NOR | FRA | |
HUE | 1858 | 1858 | 1 | Le Troncq | F27 | NOR | FRA | |
HUGRESSE | 1887 | 1887 | 2 | Epegard | F27 | NOR | FRA | |
HUGRESSE | 1858 | 1858 | 1 | Le Troncq | F27 | NOR | FRA | |
JOURDAIN | 1811 | 1811 | 1 | Villettes | F27 | NOR | FRA | |
LEMAITRE | 1848 | 1848 | 1 | Bacquepuis 27 | F27 | NOR | FRA | |
LEMAITRE | 1861 | 1861 | 2 | Combon | F27 | NOR | FRA | |
LEMAITRE | 1884 | 1912 | 6 | Le Troncq | F27 | NOR | FRA | |
LENOBLE | 1887 | 1887 | 1 | Epegard | F27 | NOR | FRA | |
LEPIC | 1827 | 1827 | 1 | Epegard | F27 | NOR | FRA | |
LOISELEUR | 1761 | 1761 | 1 | Le Troncq | F27 | NOR | FRA | |
LOUCHARD | 1861 | 1891 | 6 | Le Troncq | F27 | NOR | FRA | |
NORMAND | 1 | St Aubin d' Ecrosville | F27 | NOR | FRA | |||
PAPAVOINE | 1858 | 1858 | 1 | Le Troncq 27 | F27 | NOR | FRA | |
PAPAVOINE | 1858 | 1858 | 3 | Elbeuf | F76 | NOR | FRA | |
PERRIER | 1843 | 1967 | 3 | Iville | F27 | NOR | FRA | |
PERRIER | 1777 | 1924 | 18 | Le Troncq | F27 | NOR | FRA | |
PERRIER | 1899 | 1921 | 2 | St Nicolas du Bosc 27 | F27 | NOR | FRA | |
SAINT OUEN | 1821 | 1821 | 1 | Rouen 76 | F76 | NOR | FRA | |
SAINT OUEN | 1870 | 1870 | 1 | Le Neubourg | F27 | NOR | FRA | |
SAINT OUEN | 1799 | 1799 | 2 | Bailly en Riviere,76 | F76 | NOR | FRA | |
SELLE | 1885 | 1885 | 1 | Le Neubourg | F27 | NOR | FRA | |
SELLE | 1804 | 1890 | 4 | Villettes | F27 | NOR | FRA | |
SELLE | 1861 | 1861 | 2 | Feuguerolles | F27 | NOR | FRA | |
VAUTIER | 1893 | 1893 | 1 | Cesseville | F27 | NOR | FRA | |
VOUIN | 1855 | 1855 | 2 | Doudeville | F76 | NOR | FRA | |
VOUIN | 1885 | 1885 | 1 | Le Neubourg | F27 | NOR | FRA | |
WATTER | 1799 | 1799 | 1 | Bailly en Riviere,76 | F76 | NOR | FRA |
Mise à jour le 8/10/2003